
Aquí tienes los tres links de cómo fue la evolución de las votaciones tanto en las semifinales como en la final en estos marcardores virtuales:
Semi Final 1
Semi Final 2
Final
Dentro de las votaciones que hicimos en este blog, hemos acertado sólo 1 de las canciones del Top 5, la de Suecia, que nosotros colocamos en cuarto lugar, y ha sido tercera en el festival. Del Top 10 hemos acertado 3, la citada de Suecia; la ganadora Azerbaiyán, que en el blog quedaba en décimo puesto; y los gemelos irlandeses Jedward, que tanto en el blog como en el festival han terminado en octavo lugar. En esta entrada puedes ver los resultados de los votantes de Perdido en Neverland.
Respecto a la representación española, a pesar de que la canción era lo que era, una melodía facilona pachanguera y un poco pasada de moda que ni a la propia cantante le gustó al principio y con un vídeoclip de lo más cutre, casposo y horrendo, sí que es cierto que transmitía un buen rollo y un positivismo inmenso. Además de que la propia actitud de Lucía Pérez, derrochando simpatía y buen humor por los cuatro costados, ha logrado coger el toro por los cuernos, hacer suya la canción, y terminar realizando una actuación brillante, bien cantada y bien entonada. A ver si el año que viene aprendemos la lección, que este año nos han dado lo merecido, el puesto 23. Aquí está la actuación española, y el Top 3 del festival de este año.
LUCÍA PÉREZ "Que me quiten lo bailao"
3º ERIC SAADE "Popular" (SUECIA)
2º RAPHAEL GUALAZZI "Follia d'amore" (ITALIA)
1º ELL & NIKKI "Running scared" (AZERBAIYÁN)
# | País | Intérprete(s) | Canción | Puntos | Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Azerbaiyán | Ell & Nikki | Running scared | 221 | 19 |
2 | ![]() Italia | Raphael Gualazzi | Follia d'amore | 189 | 12 |
3 | ![]() Suecia | Eric Saade | Popular | 185 | 07 |
4 | ![]() Ucrania | Mika Newton | Angel | 159 | 23 |
5 | ![]() Dinamarca | A Friend In London | New tomorrow | 134 | 03 |
6 | ![]() Bosnia | Dino Merlin | Love in rewind | 125 | 06 |
7 | ![]() Grecia | Loukas Giorkas featuring Stereo Mike | Watch my dance | 120 | 09 |
8 | ![]() Irlanda | Jedward | Lipstick | 119 | 06 |
9 | ![]() Georgia | Eldrine | One more day | 110 | 25 |
10 | ![]() Alemania | Lena Meyer-Landrut | Taken by a stranger | 107 | 16 |
11 | ![]() Inglaterra | Blue | I can | 100 | 14 |
12 | ![]() Moldavia | Zdob Si Zdub | So lucky | 97 | 15 |
13 | ![]() Eslovenia | Maja Keuc | No one | 96 | 20 |
14 | ![]() Serbia | Nina | Caroban | 85 | 24 |
15 | ![]() Francia | Amaury Vassilli | Sognu | 82 | 11 |
16 | ![]() Rusia | Alexey Vorobyov | Get you | 77 | 10 |
17 | ![]() Rumanía | Hotel FM | Change | 77 | 17 |
18 | ![]() Austria | Nadine Beiler | The secret is love | 64 | 18 |
19 | ![]() Lituania | Evelina Sasenko | C'est ma vie | 63 | 04 |
20 | ![]() Islandia | Sjoni's Friends | Coming home | 61 | 21 |
21 | ![]() Finlandia | Paradise Oskar | Da da dam | 57 | 01 |
22 | ![]() Hungría | Kati Wolf | What about my dreams? | 53 | 05 |
23 | ![]() España | Lucía Pérez | Que me quiten lo bailao | 50 | 22 |
24 | ![]() Estonia | Getter Jaani | Rockefeller street | 44 | 08 |
25 | ![]() Suiza | Anna Rossinelli | In love for a while | 19 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario